Glaoigh orainn
- Wei Four Road, Weizhuang Páirc tionsclaíoch, Changyuan Dúiche, Xinxiang Cathrach, Henan Cúige, an tSín
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYTZ-700-S/110 Gníomhaire Líneach Leictreach Hiodrálacha
Forbhreathnú - Díchódú Múnla Is éard atá sa tsraith DYTZ ná teaghlach de ghníomhairí líneacha hiodrálaiceacha leictreastatacha lárnacha (ar a dtugtar go minic leictrimheicniúla brú / thrusters hiodrálacha). Is é DYTZ700-S/110 an rátáil luais 700-rang, uillinn aníos, 110 mm/s - méid an chapaill oibre le haghaidh geataí, flapaí scaoilte agus...
Cur síos
Forbhreathnú - Díchódú Múnla
Tá anDYTZTá an tsraith teaghlach degníomhaithe líneacha hidrálacha leictrea-mheánacha(a dtugtar -bhrúiteoirí / thrusters hiodrálacha leictrileictreach orthu go minic). Is é DYTZ700-S/110 an700-rang, uillinn aníos, rátáil luais 110 mm/s- méid an chapaill oibre le haghaidh geataí, flapaí scaoilte agus tiomántáin láimhseála ábhair.
| Deighleog cód | Brí | DYTZ700-S/110 luach |
|---|---|---|
| DYTZ | Sraith: D{0}}elec, Y=hyd, T=bhrú, Z=ingearach/sláine | Brúiteoir hiodrálacha leictreacha iomlán ingearach |
| 700 | Fórsa aschuir rátáilte=700 × 10 N | Sá 7000 N (tarraingt 5100 N) |
| S | Uillinn gléasta / oibriúcháin | Aníos: laistigh de ±75 céim ingearach |
| 110 | Luas brú rátáilte | 110 mm/s (tarraing 140 mm/s) |
Sonraíochtaí Teicniúla
| Paraiméadar | DYTZ700-S/110 | Nótaí |
|---|---|---|
| Sá rátáilte | 7000 N (700 kgf) | 700 × 10 N |
| Fórsa tarraingthe rátáilte | 5100 N (510 kgf) | tipiciúil don rang seo |
| Luas a bhrú | 110 mm/s | Raon luais 10–110 mm/s |
| Luas tarraingthe | 140 mm/s | - |
| Raon stróc | 50 - 1500 mm (saincheaptha) | Customer-specified; >1500 mm trí chomhaontú |
| Mótar | Y90S-4, 1.1 kW | 3-chéim AC 380V / 50Hz; voltais eile ar iarratas |
| Cosaint / insliú | IP54 / B-rang | IP65 / F-rang roghnach |
| Ola hiodrálacha | ISO VG46 in aghaidh-chaitheamh | VG32 le haghaidh timpeallachtaí ísealteochta |
| Teocht oibriúcháin. | -20 céim ~ +50 céim | Speisialta do > +50 céim |
| Fachtóir dleachta / ualaigh | S3, 40% (tipiciúil) | Deimhnigh in aghaidh an iarratais |
| Féin-glasáil | Glas hiodrálach dhá bhealach | Tá aon suíomh, fórsa gan athrú |
| Gléasta | Crúibe / flange / clevis | De réir líníocht an chustaiméara |
| Caighdeán tagartha | Tábla roghnúcháin fiontair / tionscail; actuator tionsclaíoch ginearálta (níl aon chaighdeán coscánaithe IEC amháin i bhfeidhm) | |
An Teaghlach DYTZ Iomlán - Méid Suas nó Síos As Seo
Suíonn an "700" i lár dréimire fórsa leanúnach. Roinneann siad go léir an ailtireacht chomhtháite chéanna, féin-glasáil, ró-ualú-chosanta - ach athraíonn fórsa, luas agus méid mótair.
| Múnla | Sá (N) | Tarraing (N) | Luas brú / tarraingthe (mm/s) | Mótar | Raon stróc (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0.75 kW | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1.1 kW | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1.5 kW | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2.2 kW | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3.0 kW | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4.0 kW | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5.5 kW | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7.5 kW | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7.5 kW | 50–2500 |
Ár Táirgí



Clibeanna Te: dytz-700-s/110 actuator líneach hiodrálacha leictreacha, an tSín, monaróirí, soláthraí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin















