Glaoigh orainn
-
ADD: Wei Four Road, Páirc thionsclaíoch Weizhuang, Changyuan
Dúiche, Cathair Xinxiang, Cúige Henan, an tSín
FÓN PÓCA: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
R-phost:sales@zybc.com

Coscán Craein Leictreach Hiodrálacha
Coscán Craein Leictreach Hiodrálacha Sraith YW Is cuid thábhachtach é an coscán leictr-hiodrálach chun sábháilteacht agus gnáthoibriú an chraen a chinntiú. Nuair a bhíonn oibríochtaí ardaithe ann, úsáidtear an gléas coscánaithe chun na rudaí ar fionraí nó an borradh a chosc ó thitim. Nó luas an rith a laghdú ...
Cur síos
Coscán Craein Leictreach Hiodrálacha Sraith YW
Is cuid thábhachtach é an coscán leictr-hiodrálach chun sábháilteacht agus gnáthoibriú an chraen a chinntiú. Nuair a bhíonn oibríochtaí ardaithe ann, úsáidtear an gléas coscánaithe chun na rudaí ar fionraí nó an borradh a chosc ó thitim. Nó luas na meicníochta reatha a laghdú agus an ghluaiseacht a stopadh sa deireadh.
Sonraíochtaí

Sonraí teicniúla agus toisí coscáin druma sraith YW
| Cineál coscáin | Cineál Thruster | Chasmhóimint choscánaithe (Nm) | Toisí (mm) | Meáchan (kg) | |||||||||||||||
A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | L | ||||
YW- 160 / E23 | Ed 23/5 | 80-160 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 440 | 132 | 55 | 130 | 105 | 8 | 145 | 32.5 |
YW- 200 / E23 | Ed 23/5 | 112-200 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 255 | 500 | 160 | 55 | 145 | 118 | 10 | 150 | 35 |
YW- 200 / E30 | Ed 30/5 | 140-315 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 255 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 38 |
YW- 250 / E23 | Ed 23/5 | 140-250 | 570 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 42 |
YW- 250 / E30 | Ed 30/5 | 180-315 | 570 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 45 |
YW- 250 / E50 | Ed 50/6 | 315-500 | 570 | 90 | 190 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 50 |
YW- 315 / E30 | Ed 30/5 | 250-400 | 590 | 110 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 230 | 80 | 220 | 174 | 17 | 170 | 70 |
YW- 315 / E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 630 | 110 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 17 | 170 | 75 |
YW- 315 / E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 630 | 110 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 17 | 170 | 80 |
YW- 400 / E80 | Ed 80/6 | 630-1250 | 710 | 140 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 110 |
YW- 400 / E121 | Ed 121/6 | 1000-2000 | 700 | 140 | 240 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 125 |
YW- 500 / E80 | Ed 80/6 | 800-1600 | 810 | 180 | 190 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 845 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 175 |
YW- 500 / E121 | Ed 121/6 | 1120-2500 | 800 | 180 | 240 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 845 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 204 |
YW- 500 / E201 | Ed 201/6 | 2000-4000 | 800 | 180 | 240 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 845 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 204 |
YWZ9- 630 / E121 | Ed 121/6 (12) | 1800-3150 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 310 |
YWZ9- 630 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5000 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 310 |
YWZ9- 630 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-7100 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 315 |
YWZ9- 710 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5600 | 980 | 255 | 240 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 420 |
YWZ9- 710 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-8000 | 980 | 255 | 240 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 425 |
YWZ9- 800 / E301 | Ed 301/6 (12) | 10500-12500 | 1227 | 280 | 240 | 800 | 27 | 580 | 280 | 570 | 830 | 1360 | 530 | 210 | 520 | 410 | 30 | 240 | 600 |



CC
1. Cé mhéad bliain a bhí do chuideachta ag gabháil do choscán craein leictr-hiodrálach?
A: Bunaíodh ár gcuideachta i 2004. Tá thart ar 18 mbliana de stair againn sa réimse coscánaithe tionsclaíoch.
2. Cad iad na táirgí a sholáthraíonn do chuideachta?
A: Soláthraímid coscán druma leictrimhe, coscán diosca, sreangán leictr-hiodrálach, coscán teipe-sábháilte, srl.
3. Cén t-am seachadta atá agat?
De ghnáth is féidir linn seoladh laistigh de 7-30 lá.
4. Cad é an chainníocht íosta ordú do gach mír?
1 tacar. Is féidir é a shaincheapadh de réir do riachtanas
5. Cá bhfuil do phort luchtaithe?
Port Qingdao, nó an calafort Síneach a theastaíonn uait
6. An bhfuil aon deimhnithe agat?
ISO 9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSASI18001: 2007
Má theastaíonn faisnéis níos mionsonraithe uait, bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh le Coscáin Zhongyuan, is féidir linn coscáin neamhchaighdeánacha éagsúla a dhearadh d’úsáideoirí.
Clibeanna Te: coscán craein hiodrálacha electro, an tSín, déantóirí, soláthróir, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












