Glaoigh orainn
- Wei Four Road, Weizhuang Páirc tionsclaíoch, Changyuan Dúiche, Xinxiang Cathrach, Henan Cúige, an tSín
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Coscáin Droim Aeroibrithe Le haghaidh Craein
Is féidir coscáin druma aeroibrithe a úsáid go forleathan in ardaithe éagsúla, iompar crios, luchtú agus díluchtú calafoirt, agus luasmhoilliú agus coscáin pháirceála ar mheicníochtaí éagsúla in innealra metallurgical atá feistithe le foinsí aeir ar an láthair.
Cur síos
QW, Sraith QWZ5 Coscáin Droim Aeroibrithe Do Crane
Is féidir na coscáin a úsáid go forleathan in ardaithe éagsúla, iompar crios, luchtú agus díluchtú calafoirt, agus luasmhoilliú agus coscáin pháirceála ar mheicníochtaí éagsúla in innealra metallurgical atá feistithe le foinsí aeir ar an láthair.
Coinníollacha Úsáide
Teocht chomhthimpeallach -20°C~+50°C.
Níor cheart go mbeadh aon gháis inadhainte, pléascacha agus creimneach sa timpeallacht oibre máguaird, ar shlí eile ba cheart táirgí frith-chreimeadh a úsáid.
Níl taiseachas coibhneasta an aeir níos mó ná 90%.
Imlíne

Cineál | Casmhóiminte coscánaithe (Nm) | Ar ais ó (mm) | Meáchan (kg) | Méid an iontógáil | |
Coscán | Sorcóir aer meaitseála | ||||
QW-160/032x60 | QGA32x60MP2JY | 80-160 | 1.0 | 24 | M10x1 |
QW-200/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 100-335 | 26.5 | ||
QW-250/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 125-350 | 1.0 | 36 | M10x1 |
QW-250/Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 300-550 | M14x1.5 | ||
QW-315/032x60 | QGA32x60MP2JY | 150-450 | 1.25 | 55.5 | M10x1 |
QW-315/040x60 | QGA40x60MP2JY | 315-710 | 56 | M14x1.5 | |
QW-315/050x60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 59.5 | ||
QW-400/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 200-470 | 1.25 | 117 | M10x1 |
QW-400/Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 400-800 | 118 | M14x1.5 | |
QW-400/Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 119 | ||
QW-400/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1000-2240 | 121 | M18x1.5 | |
QW-500/Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 800-1600 | 1.25 | 155 | M14x1.5 |
QW-500/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1250-2500 | 170 | M18x1.5 | |
QW-500/Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2000-4000 | 174 | ||
QW-630/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1600-3150 | 1.6 | 276 | M18x1.5 |
QW-630/Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5000 | 280 | ||
QW-630/Q100x60 | QGA100x60MP2JY | 3550-7100 | 287 | M22x1.5 | |
QW-710/063x60 | QGA63x60MP2JY | 1000-3250 | 1.6 | 401 | M18x1.5 |
QW-710/080x60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5600 | 406 | ||
QW-710/0100x60 | QGA100x60MP2JY | 4000-8000 | 517 | M22x1.5 | |


Tá Henan Zhongyuan Coscáin Coscáin, Teo lonnaithe i gCathair Changyuan, Henan Cúige, an tSín's bonn déantúsaíochta craein. Is é an bonn an slabhra tionsclaíoch is mó, is comhchruinnithe agus is iomláine sa tionscal ardaithe. Déanann Zhongyuan Brake speisialtóireacht i ngnó allmhairithe agus onnmhairithe coscáin trealaimh ardaithe. Mar an chéad fhiontar chun dul isteach sa réimse, tá níos mó ná 20 bliain de thaithí tionscail ag Zhongyuan Brake, agus tá sé ina fhoireann le teicneolaíocht agus seirbhísí cuimsitheacha, aontacht agus dul chun cinn.

Más mian leat faisnéis níos mionsonraithe, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh le Zhongyuan Brake, is féidir linn coscáin neamhchaighdeánacha éagsúla a dhearadh freisin d'úsáideoirí.
Clibeanna Te: coscáin druma aeroibrithe le haghaidh craein, an tSín, monaróirí, soláthraí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












