1.Treoir
Coscáin Chosc Droim Electro-hiodrálaigh Sraith YW uster le saghas leictreonaigh leictreonaigh ED ED
Bunaidh: He Nan, China
Deimhniú: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TX, EX, MA srl
Pacáil: caighdeán onnmhairithe
Max. Trastomhas Droim (mm) 800
Max. Torc Coscáin (Nm) 12500
Coinníoll Oibriúcháin "Teocht chomhthimpeallach: -25 ° C ~ + 50 ° C;
Taiseachas coibhneasta: ≤90%;
Cumhacht: AC 3 chéim 50 (60) Hz
Voltais: 380 ~ 400V 50Hz 440 ~ 460V 60Hz
Dualgas oibriúcháin: uaineach (S3-60% .1200 uair an chloig) agus leanúnach (S1).
Is féidir riachtanais speisialta a phlé in ord.
2. Iarratas:
Is féidir coscáin dhroim hiodrálacha druma a úsáid go forleathan le haghaidh luasmhoilliú meicníochta éagsúla agus stopadh / coscánaithe ar iompar criosanna éagsúla, láimhseáil calafoirt, innealra ardaithe, miotalóireachta, mianadóireachta agus tógála.
3.Gné Gné:
1, feidhmíocht shábháilte, iontaofa, coscánaithe réidh, minicíocht ard gnímh;
2, tá imthacaí féinbhealaíocha, éifeachtúlacht ard tarchuir, saol fada, úsáid an phróisis gan bealadh mar phríomhthiománaí an phointe hinge;
3. Imréiteach na feiste a chomhchuibhiú go huathoibríoch leis an bhfeiste dhigiteach, is féidir leat an ceap a choinneáil ar an dá thaobh chun an t-imréiteach a chothromú gan aon ghá le coigeartú go hiomlán ionas nach gcloífidh tú le pillíní coscán rothaí atá le dul ar scor ón feiniméan éagothrom;
4, cruth foriomlán na bpillíní coscán struchtúir atá suite ar an gcárta, tá an t-athsholáthar an-áisiúil, go tapa, le leath-mhiotalach (saor ó aispeist) de chrua-leath-dhocht, bog (aispeist, saor ó aispeist san áireamh), cosc a chur ar ábhair dhifriúla a ghreamú chun an t-úsáideoir a roghnú.
Feistí breiseáin
1. Feiste scaoilte láimhe;
2, scaoiltear gnáth-scaoileadh nó dúnadh na comharthaí coscáin teorann (geata) nó dúnta (geata dúnta);
3. Caitheann an ceap, an ceap coscáin gléas cúitimh uathoibríoch, caitheann an ceap ceap cúig chúiteamh uathoibríoch den achar agus an chasmhóimint coscánaithe;
Is féidir le 4, lasc teorann ceapála ceap, comhartha a thabhairt nuair a chaitheann na pillíní coscáin go dtí an teorainn (Nóta: Tabhair do ghléas cúitimh uathoibríoch le do thoil);
5, tiomáinte le tiomáint le laghdú ar an gcomhla moille, moill a chur ar dhúnadh coscáin.
Mionsamhail | Chasmhóimint coscáin NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | M | c | Meáchan KG | |
Cineál Coscáin | Cineál Thruster | ||||||||||||||||
YW160 / E23 | Ed23 / 5 | 80-160 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 140 | 400 | 420 | 160 | 150 | 33 |
YW-200 / E23 | Ed23 / 5 | 100-200 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 70 | 90 | 165 | 170 | 490 | 450 | 160 | 160 | 35 |
YW-200 / E30 | Ed30 / 5 | 140-280 | 38 | ||||||||||||||
YW-250 / E23 | Ed23 / 5 | 125-250 | 250 | 10 | 180 | 65 | 18 | 12 | 90 | 110 | 200 | 205 | 580 | 545 | 160 | 180 | 45 |
YW-250 / E30 | Ed30 / 5 | 160-315 | 49 | ||||||||||||||
YW-250 / E50 | Ed50 / 6 | 250-500 | 195 | 180 | 53 | ||||||||||||
YW-315 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 110 | 110 | 25 | 260 | 585 | 590 | 160 | 160 | 70 |
YW-315 / E50 | Ed50 / 6 | 315-630 | 630 | 195 | 180 | 75 | |||||||||||
YW-315 / E80 | Ed80 / 6 | 500-1000 | 80 | ||||||||||||||
YW-400 / E50 | Ed50 / 6 | 400-800 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 140 | 160 | 300 | 305 | 710 | 710 | 195 | 180 | 138 |
YW-400 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1250 | 140 | ||||||||||||||
YW -400 / E121 | Ed121 / 6 | 1000-2000 | 780 | 700 | 240 | 200 | 155 | ||||||||||
YW-500 / E80 | Ed80 / 6 | 800-1600 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 180 | 180 | 365 | 370 | 860 | 810 | 197 | 180 | 176 |
YW-500 / E121 | Ed121 / 6 | 1250-2500 | 800 | 240 | 200 | 206 | |||||||||||
YW-500 / E201 | Ed201 / 6 | 2000-4000 | 208 | ||||||||||||||
YW-630 / E201 | Ed201 / 6 | 800-1600 | 630 | 420 | 400 | 170 | 27 | 20 | 225 | 220 | 450 | 455 | 1025 | 925 | 240 | 200 | 309 |
YW-630 / E121 | Ed121 / 6 | 1250-2500 | 310 | ||||||||||||||
YW-630E / 301 | Ed301 / 6 | 2000-4000 | 315 | ||||||||||||||
YW-710E / 201 | Ed201 / 6 | 2500-5000 | 710 | 470 | 450 | 190 | 27 | 22 | 255 | 240 | 500 | 520 | 1135 | 985 | 240 | 240 | 435 |
YW-710 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 440 | ||||||||||||||
YW-800 / E301 | Ed301 / 6 | 5000-1250 | 800 | 530 | 520 | 210 | 27 | 28 | 280 | 310 | 570 | 620 | 1360 | 1227 | 240 | 240 | 600 |






