Glaoigh orainn
- Wei Four Road, Weizhuang Páirc tionsclaíoch, Changyuan Dúiche, Xinxiang Cathrach, Henan Cúige, an tSín
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Sraith QW Coscáin Droim Aeroibrithe
Coscáin Droim Aeroibrithe Sraith QW Úsáidtear go príomha le haghaidh coscánaithe meicníochtaí éagsúla in innealra ardaithe, iompar, miotalóireacht, mianadóireacht, calafoirt, tógáil agus innealra eile. Cloíonn a thoisí suiteála le caighdeáin DIN15435 agus JB/T6406-2006, agus cloíonn na ceanglais theicniúla le ...
Cur síos
Sraith QW Coscáin Droim Aeroibrithe
Úsáidtear é go príomha le haghaidh coscánaithe meicníochtaí éagsúla in innealra ardaithe, iompair, mhiotaleolaíocht, mhianadóireacht, chalafoirt, tógála agus eile.
Cloíonn a thoisí suiteála le caighdeáin DIN15435 agus JB/T6406-2006, agus cloíonn na ceanglais theicniúla le caighdeáin JB/T6406-2006.
Coinníollacha Úsáide:
Teocht chomhthimpeallach: -20 céim -50 céim .
Níor cheart go mbeadh aon gháis inadhainte, pléascacha nó creimneach sa timpeallacht oibre máguaird, nó ba cheart táirgí frith-chreimeadh a úsáid.
Níl taiseachas coibhneasta an aeir níos mó ná 90 faoin gcéad.
Brú aeir oibre: 0.5-0.7MPa
Imlíne

Cineál | Casmhóiminte coscánaithe (Nm) | Ar ais ó (mm) | Meáchan (kg) | Méid an iontógáil | |
Coscán | Sorcóir aer meaitseála | ||||
QW-160/032x60 | QGA32x60MP2JY | 80-160 | 1.0 | 24 | M10x1 |
QW-200/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 100-335 | 26.5 | ||
QW-250/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 125-350 | 1.0 | 36 | M10x1 |
QW-250/Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 300-550 | M14x1.5 | ||
QW-315/032x60 | QGA32x60MP2JY | 150-450 | 1.25 | 55.5 | M10x1 |
QW-315/040x60 | QGA40x60MP2JY | 315-710 | 56 | M14x1.5 | |
QW-315/050x60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 59.5 | ||
QW-400/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 200-470 | 1.25 | 117 | M10x1 |
QW-400/Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 400-800 | 118 | M14x1.5 | |
QW-400/Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 119 | ||
QW-400/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1000-2240 | 121 | M18x1.5 | |
QW-500/Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 800-1600 | 1.25 | 155 | M14x1.5 |
QW-500/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1250-2500 | 170 | M18x1.5 | |
QW-500/Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2000-4000 | 174 | ||
QW-630/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1600-3150 | 1.6 | 276 | M18x1.5 |
QW-630/Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5000 | 280 | ||
QW-630/Q100x60 | QGA100x60MP2JY | 3550-7100 | 287 | M22x1.5 | |
QW-710/063x60 | QGA63x60MP2JY | 1000-3250 | 1.6 | 401 | M18x1.5 |
QW-710/080x60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5600 | 406 | ||
QW-710/0100x60 | QGA100x60MP2JY | 4000-8000 | 517 | M22x1.5 | |


An difríocht idir coscáin druma aeroibrithe agus coscáin druma hiodrálacha
Coscán druma aeroibrithe | Coscán druma hiodrálacha | |
Prionsabal oibriúcháin | Soláthar cumhachta brú aeir | Soláthar cumhachta hiodrálacha |
Aicmiú bunaithe ar struchtúr | Patrúin seafta agus féileacán | Patrúin dioscaí agus drumaí |
Feidhm | Níos éagsúla agus níos solúbtha | Níos coinbhéirseach |
Ná bíodh drogall ort do chuid riachtanas mionsonraithe a sheoladh chugainn, bheadh tú sásta lenár seirbhís.
Clibeanna Te: sraith qw coscáin druma aeroibrithe, an tSín, monaróirí, soláthraí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












