Glaoigh orainn
- Wei Four Road, Weizhuang Páirc tionsclaíoch, Changyuan Dúiche, Xinxiang Cathrach, Henan Cúige, an tSín
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
BYT1-Pléasc 45Z/6-Scrúdaire Leictri-hiodrálacha Cruthúnas
Forbhreathnú ar Tháirgí Is thruster hiodrálacha cosanta le pléascadh é BYT1 uasghrádaithe ó struchtúr lánfhásta YT1. Comhlíonann sé GB3836 (trealamh atmaisféar pléascach - atá cosanta ag imfhálú lasairdhíonach "d"), JB/T 10603-2006 , caighdeán fiontair Q/ZYBC, agus tagairtí...
Cur síos
Forbhreathnú Táirge
Is éard atá i BYT1 ná thruster leictrealaíoch atá faoi chosaint ó phléasc uasghrádaithe ó struchtúr lánfhásta YT1. Comhlíonann séGB3836(atmaisféar pléascach - trealamh atá cosanta ag imfhálú lasrach "d"),JB/T 10603-2006, caighdeán fiontair Q/ZYBC, agus tagairtíDIN 15430. Tá trí leagan earraigh -ar ais ann:
| Athróg | Tréith tuairisceáin | Úsáid nuair |
|---|---|---|
| Z(caighdeánach) | Gnáthfhilleadh earraigh -an táirge seo | Scaoileadh ginearálta / clamp |
| ZB (长行程) | Tuairisceán earraigh leathnaithe-stróc | Imréiteach níos mó ag teastáil |
| ZC (缓冲) | Cúlú cushioned, tionchar íseal | Cruinneas / líneáil-tosaíocht saoil |
Sonraíocht Theicniúil
Tá na luachanna de réir sonraí arna bhfoilsiú ag an monaróir (comhaontaíonn foinsí iomadúla); is cumraíocht iad na míreanna marcáilte *-spleách - deimhnigh ag luachan.
| Múnla - BYT1-45Z/6 | |
|---|---|
| Sá rátáilte | 450 N(45 kgf) |
| Stróc rátáilte | 60 mm(40/50/60 ag roinnt clúdach gléasta amháin) |
| Mótar tiomáint | 120 W (roinnt foinsí 140 W), B- nó F-aicme, neamh-tumtha |
| Voltas rátáilte * | 380 / 660 / 1140 V, AC 3-chéim, 50 Hz (60 Hz ar iarratas) |
| Am gnímh | Ardú Níos lú ná nó cothrom le 0.7 s · Titim Níos lú ná nó cothrom le 0.4 s |
| Dualgas / minicíocht | S3-60% uaineachagusS1 leanúnach · 720 cyc/u |
| Cosaint pléascadh | Ex d I Mb + Ex d IIB T4 Gb |
| Imfhálú / isteach | Tithíocht teilgthe inlasta · IP54 (roinnt foinsí IP55) |
| Comhthimpeallach | -20 céim ~ +40 céim · RH Níos lú ná nó cothrom le 90/95% · airde < 2000 m · aicme truaillithe 3 |
| Gléasta | Ingearach, tilt Níos lú ná nó cothrom le 10 gcéim (patrún bolta céanna le caighdeán YT1-45Z/6) |
| Meáchan* | ≈ 20 kg |
| Caighdeáin thagartha | GB3836 · JB/T 10603-2006 · Q/ZYBC · DIN 15430 |
Toisí gléasta & imlíne (mm)
| Múnla | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | L4 | Meáchan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYT1-45Z/6 | 16 | 20 | - | 162 | 496 | 460 | 47 | 94 | 244 | ≈20 kg |
| BYT1-25ZC/4 | 12 | 16 | 140 | 154 | 408 | 380 | 32 | 64 | 237 | 13 kg |
| BYT1-90Z/8 | 20 | 25 | 192 | 210 | 600 | 555 | 60 | 120 | 270 | 30 kg |
| BYT1-180Z/12 | 25 | 30 | 224 | 254 | 820 | 765 | 85 | 170 | 295 | - |
| BYT1-320Z/20 | 35 | 35 | 304 | 375 | 957 | 895 | 100 | 190 | 433 | - |
Ní roinneann an teaghlach 45Z/4·5·6 clúdach gléasta amháin - ach athraíonn an stróc. Nuair a bhíonn stróc níos giorra inghlactha, glacann an lúibín céanna Z/4 (40 mm) nó Z/5 (50 mm) gan mhodhnú.
Samhail Díchódaithe
BYT 1 - 45 Z / 6 ( voltas )
| Deighleog | Brí |
|---|---|
| B | Cruthúnas ar phléascadh(隔爆) - imfhálú lasairdhíonach "d". |
| YT1 | Leictreonaic oidhreacht-sraith thruster hiodrálacha (JB/ZQ 4388 oidhreacht) |
| 45 | Sá rátaithe =45 × 10 = 450 N(ná léigh mar 45 N) |
| Z | Cineál tuairisceáin:Z=gan ualach earraigh(úsáideann sé earrach coscáin seachtrach); leagan ZB / ZC |
| /6 | Cód stróc rátáilte →60 mm ( /4=40, /5=50, /8=80 …) |
| ( ) | Voltas i volta, m.sh. (380), (660/1140) |
Clibeanna Te: byt1-45z/6 pléascadh-thruster electro-hiodrálacha cruthúnas, an tSín, monaróirí, soláthraí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin















